
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Hordaland Onsdag og torsdag:Minking til nordlig bris, senere dreiende sørlig. Etter hvert stort sett pent vær. I kveld økning til sørlig liten kuling 12 på kysten, stiv kuling 15 i nord. Etter hvert litt sludd eller snø. Torsdag morgen dreining til sørvest frisk bris 10, om ettermiddagen økning til liten kuling 12 på kysten i nord. Regn og yr, sludd og snø i indre strøk først på dagen. Lokal tåke.
Hordaland Fredag:Vestlig frisk bris 10. Fredag morgen dreining til sørvest bris, fredag kveld økning til sørlig frisk bris 10, liten kuling 12 i nord. Perioder med regn og yr.
Hordaland Fredag til tirsdag:Fredag sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Litt regn, men om ettermiddagen lettere vær, særlig i sør. Forholdsvis mildt. Lørdag og søndag sørvestlig vind med kuling på kysten og i fjellet. Regn, særlig søndag, snø i fjellet. Gjennomgående mildt. Mandag og tirsdag minkende vind og lettere vær. Litt kaldere.
Morvik på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Morvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2009 | 18–24 | 1 mm | -5° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 08.01.2009 | 00–06 | 1 mm | 0° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | 2° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 7° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 18–24 | 5 mm | 7° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 09.01.2009 | 00–06 | 1 mm | 7° | Laber bris fra vest | 8 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 7° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 6° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 4° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 10.01.2009 | 01–07 | <1 mm | 4° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 4° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 4° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 19–01 | 12 mm | 3° | Frisk bris fra sør | 10 m/s | ||
| 11.01.2009 | 01–07 | 13 mm | 3° | Laber bris fra sør | 8 m/s | |
| 07–13 | 21 mm | 5° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 13–19 | 34 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 8 m/s | ||
| 19–01 | 31 mm | 7° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 12.01.2009 | 13–19 | 6 mm | 7° | Frisk bris fra sør-sørvest | 8 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?