
Høyeste lufttemperatur
Årlige verdier av høyeste temperaturmåling siden 1990, samt nasjonal rekord for de samme parametrene.
| År | Dato | Temperatur | Målestasjon, fylke |
|---|---|---|---|
| Norges rekord: 1970 |
20.06 |
35,6 oC |
Nesbyen, Buskerud |
| 1990 | 03.08 | 31,0 oC | Nesbyen - Skoglund, Buskerud |
| 1991 | 06.07 | 34,6 oC | Nesbyen - Skoglund, Buskerud |
| 1992 | 11.06 | 30,2 oC | Fjærland - Skarestad, Sogn og Fjordane |
| 1993 | 10.06 | 29,8 oC | Nesbyen - Skoglund, Buskerud |
| 1994 | 26.07 | 32,3 oC | Værnes, Nord-Trøndelag |
| 1995 | 25.06 | 33,6 oC | Nesbyen - Skoglund, Buskerud |
| 1996 | 11.08 | 32,6 oC | Saltdal, Nordland |
| 1997 | 13.08 | 31,5 oC | Kongsberg, Buskerud |
| 1998 | 13.07 | 28,5 oC | Tennevoll, Troms |
| 1999 | 15.07 | 31,4 oC | Banak, Finnmark |
| 2000 | 19.07 | 30,2 oC | Kirkenes Lufthavn, Finnmark |
| 2001 | 05.07 | 31,5 oC | Nesbyen - Skoglund, Buskerud |
| 2002 | 09.06 | 32,5 oC | Høylandet, Nord-Trøndelag |
| 2003 | 10.08 | 33,1 oC | Nesbyen - Skoglund, Buskerud |
| 2004 | 11.08 | 32,4 oC | Vossevangen, Hordaland |
| 2005 | 12.07 | 32,1 ºC | Notodden flyplass, Telemark |
| 2006 | 12.06 | 32,2 ºC | Meråker - Egga, Nord-Trøndelag |
| 2007 | 10.06 | 32,1 ºC | Notodden flyplass, Telemark |
|
2008 |
26.07 |
33,8 ºC |
Trysil vegstasjon, Hedmark |
Vurderinger
Du kan bare vurdere om du er medlem.
Logg inn eller registrer deg for å vurdere.
Logg inn eller registrer deg for å vurdere.
Ingen vurderinger er foretatt enda.







